Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)

Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)

Garmin Forerunner 55, 2,64 cm (1.04"), GPS (satélite), 37 g

010-02562-10
Últimas unidades en stock
168,85 €
Impuestos incluidos

 
Garmin Forerunner 55. Diagonal de la pantalla: 2,64 cm (1.04"), Resolución de la pantalla: 208 x 208 Pixeles. GPS (satélite). Peso: 37 g. Material de la banda: Silicona, Color de banda: Negro
Exhibición
Tipo de visualizadorDigital
Resolución de la pantalla208 x 208 Pixeles
Pantalla táctilNo
Diagonal de la pantalla2,64 cm (1.04")
Pantalla a colorSi
RetroiluminaciónSi
Desempeño
Idiomas de soporteMulti
Características
Monitor de frecuencia cardíacaSi
PodómetroSi
Calorías quemadasSi
AcelerómetroSi
Metas personalesSi
Seguimiento de ejercicioSi
País de origenTaiwán
Conexión
GPS (satélite)Si
GLONASSSi
Puertos e Interfaces
BluetoothSi
Comunicación de Campo Cercano (NFC)No
Control de energía
Tipo de bateríaBatería integrada
Duración de la batería14 día(s)
Vida útil de la batería (modo GPS)20 h
Batería recargableSi
Peso y dimensiones
Ancho42 mm
Profundidad42 mm
Grosor1,16 cm
Peso37 g
Empaquetado
Ancho del paquete68 mm
Profundidad del paquete67 mm
Altura del paquete137 mm
Peso del paquete170 g
Contenido del embalaje
Manual de usuarioSi
Datos logísticos
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Cantidad por caja40 pieza(s)
Posicionamiento de mercado
Reloj para deporte
Comunicación de Campo Cercano (NFC)
No
Pantalla táctil
No
Diagonal de la pantalla
2,64 cm (1.04")
Tipo de batería
Batería integrada
Resolución de la pantalla
208 x 208 Pixeles
Forma
Alrededor
Tipo de visualizador
Digital
Tamaño del cuerpo del reloj
42 mm
Color de banda
Negro
Material de la banda
Silicona
Monitor de frecuencia cardíaca
Si
Consentimiento de cookies